1. 請置於乾燥陰涼通風處,避免陽光照射,同時置放於孩童無法拿取處。若正值懷孕、哺乳或藥物治療等情況,請先洽詢醫師、藥師、營養師之建議。請依食用方法使用有助維持健康,多食無益。本品若有破損或完封不良,請勿食用。2.本產品含有牛奶及其製品、大豆及其製品。3.本產品添加多種植物成分,如有深色顆粒或色差屬正常現象,請安心食用。
營養標示 (每一份量 0.6公克;本包裝含90份) |
|||
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 2大卡 | 0% | |
蛋白質 | 0.2公克 | 0% | |
脂肪 | 0.03公克 | 0% | |
飽和脂肪 | 0.01公克 | 0% | |
反式脂肪 | 0公克 | * | |
碳水化合物 | 0.3公克 | 0% | |
糖 | 0.1公克 | * | |
鈉 | 1毫克 | 0% |
*參考值未訂定
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300
公克、鈉2000毫克。
主成分(每顆) | |
專利PACran蔓越莓萃取物 | 300毫克 |
專利洛神花萼萃取物 | 25毫克 |
接骨木莓萃取物 | 10毫克 |
專利複合乳酸菌 | 10毫克 |
乳果寡醣 | 5毫克 |
物料 | 原料 | ||
項目 | 廠商 | 項目 | 廠商 |
旋轉蓋塑膠瓶 | 瑞嘉興業股份有限公司 | 蔓越莓萃取物 | 康普森貿易有限公司 |
安全蓋 | 瑞嘉興業股份有限公司 | 乳果寡糖 | 創百股份有限公司 |
乾燥劑(2g;袋裝) | 清海化學工業有限公司 | 洛神花萼萃取物 | 康普森貿易有限公司 |
套封式收縮膜 | 正翔塑膠企業有限公司 | 接骨木莓萃取物 | 和司特股份有限公司 |
海綿 | 旭鴻泡綿實業有限公司 | 複合乳酸菌GFU3 | 金穎生物科技股份有限公司 |
OPP 玻璃紙 | 永員企業 | 乳糖 | 佳津貿易有限公司 |
瓦楞紙箱 | 弘旭紙業有限公司 | 二氧化矽 | 台灣公利洋行股份有限公司 |
自黏標籤 | 穎昌特殊印刷股份有限公司 | 硬脂酸鎂 | 及泰有限公司 |
印刷紙盒 | 伸長彩色印刷股份有限公司 |
膠囊 (含明膠、硫酸月桂酯鈉、二氧化鈦、純水、 甘油、食用黃色五號、食用紅色六號) |
大豐膠囊工業股份有限公司 |