1.請置於乾燥陰涼通風處,避免陽光照射,同時置放於孩童無法拿取處。 若正值懷孕、哺乳或藥物治療等情況,請先洽詢醫師、藥師、營養師之建議。 請依食用方法使用有助維持健康。一日請勿超過2顆,多食無益。本品若有破損或完封不良,請勿食用。 2.本產品添加多種植物成分,如有深色顆粒或色差屬正常現象,請安心食用。
營養標示 (每一份量2顆,本包裝含 45份) |
|||
每份 | 每日參考值百分比 | ||
鐵 | 15豪克 | 100% |
主成分(每顆) | |
西洋牡荊萃取物(聖潔莓) | 120毫克 |
西番蓮萃取物 | 40毫克 |
甘氨酸亞鐵 | 37.5毫克 |
貓爪藤萃取物 | 30毫克 |
海洋深層水濃縮物 | 30毫克 |
柑橘萃取物 | 20毫克 |
物料 | 原料 | ||
項目 | 廠商 | 項目 | 廠商 |
白色塑膠瓶 | 瑞嘉興業股份有限公司 | 西洋牡荊萃取物 | 捷康生技有限公司 |
白色安全蓋 | 瑞嘉興業股份有限公司 | 西番蓮萃取粉 | 捷康生技有限公司 |
乾燥劑(2g;袋裝) | 清海化學工業有限公司 | 複合甘氨酸亞鐵 | 康普森生技股份有公司 |
自黏標籤 | 穎昌特殊印刷股份有限公司 | 貓爪藤萃取物 | 登盛企業股份有限公司 |
收縮膜(套封式) | 正翔塑膠企業有限公司 | 海洋深層水濃縮粉GC-45K | 台灣海洋深層水股份有限公司 |
印刷紙盒 | 伸長彩色印刷股份有限公司 | 柑橘萃取物 | 美隆貿易股份有限公司 |
海綿 | 旭鴻泡綿實業有限公司 | 微結晶纖維素 | 明台化工股份有限公司 |
OPP玻璃紙 | 永員企業 | 玉米澱粉 | 百承企業股份有限公司 |
瓦楞紙箱 | 弘旭紙業有限公司 | 硬脂酸鎂 | 及泰有限公司 |
二氧化矽 | 台灣公利洋行股份有限公司 | ||
膠囊 |
大豐膠囊工業股份有限公司 |