| 風險管理辦法 |
依本公司「風險管理辦法 」規定,每年至少一次向董事會報告落實風險管理運作情形,針對本公司可能面臨的風險管理運作情形說明如下:
| 風險類型 | 運作狀況 |
| 危害風險 | 未因應天災重大天然或人為災害事件發生造成公司損失,公司皆有投保相對應危害之保險。 |
| 營運風險 | 1.資產風險管理:針對建築物、機器設備等固定資產及存貨已依公司相關規定投保相關產物險。 2.人才短缺風險管理:與學校建立良好的合作關係與穩定的人才來源,此外也推出多元銷售獎金、商品獎金制度來留才。 3.營運技術欠缺風險管理:導入教育訓練系統,強化門市人員對產品內容了解及面銷的實務能力,進而縮短新人招募的時間和磨合期,降低教育訓練之成本。 4.建置公司企業網站提供使用者互動溝通,展現公司豐富多元形象及品牌形象。 5.建置三代目行銷店行銷方式,輔助門市人員以更專業方式行銷商品。 6.針對可能影響企業形象的營運風險,於每週二進行跨部門主管會議提出應變,並於每月第一個星期三進行全國店長會議,重視門市第一線反饋建議。 7.投保董監事責任險。 |
| 策略風險 | 1.每週定期召開跨部門主管會議,分別討論營運、商品、物流、管理及財務日常營運管理運作。 2.針對可能影響企業形象的營運風險,於每月第一個星期三進行全國店長會議,與門市主管進行雙向溝通。 |
| 財務風險 | 1.門市營收風險控制:門市營收現金及刷卡,皆有財務人員管理追蹤。 2.關注利率市場變化,控管現有長短期借款部位。 3.維持良好銀行關係,爭取最佳的融資利率以及存款利率。 4.每週編製現金收支表監控資金狀況以提前因應。 5.會計、財務的作業流程均依內控制度及相關辦法規定執行。 |
| 資訊安全風險 | 本公司重視資通安全的維護與保障,落實「資通安全管理作業辦法」,以因應資訊安全提升需求,主要運作情形如下: 1.落實「MIS 作業管理程序」其中包含設備、軟體、員工教育訓練以符合資訊安全管理策。 1.1主要設備: A.防火牆:管制條例、異常流量報告、監控報告…等功能。 B.郵件主機:為病毒偵測及垃圾郵件防制…等功能。 C.儲存設備:儲存設備落實每日備份及異地備份方案。 1.2軟體:由系統主動要求員工定時更換密碼(要求密碼強度限制)、防毒軟體…等。 1.3員工教育訓練:新進員工入職安排資訊安全教育訓練及不定期資訊安全宣導,以強化同仁資訊安全風險管理意識與認知。 2.因應資安風險提升,本公司通過 ISO27001 對於公司資訊的機密性、完整性以及可用性都有其對應的措施及安全防護機制,包含: 2.1落實公司端點裝置資安防護機制:公司裝置與伺服器落實安裝防毒機並檢查更新病毒碼版本。 2.2落實公司網路資安防護機制:建置嚴密防火牆系統,防範異常行為;對外嚴密管控防火牆存取權限;對外服務系統,建置保護機制,阻擋安攻擊;以多重驗證提升存取安全性,並只允許公司授權裝置連結;偵測網路封包並分析威脅與警告並主動阻擋異常電腦,提升公司網路環境資安等級。 2.3區隔帳號並以最小權限原則(PoLP, Principle of Least Privilege)賦予,設置資安防護斷點,建置重要文件檔案保護機制。 2.4落實公司資安管理標準處置程序;工作日檢查備份資料、機房出入記錄及定期備份還原資料測試…等工作。 |
| 法令/合約風險 | 1.公司除了落實公司治理、善盡企業社會責任及依公司法、證券交易法等相關法令規範,制定日常營運之內控制度、各項管理規章制度並分析相關法規及其他國際法規變化及採取各項因應措施,持續評估及管控。 2.本公司於訂有「個人資料保護辦法」保護及管理個資,並由管理部負責相關防護措施及相關個資教育訓練,確保保密義務之落實。 3.公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」落實誠信經營之價值觀以及打造誠信企業文化,以引導同仁之行為符合道德標準,進而避免涉及違法行為,健全公司治理。 4.管理公司各類型契約之簽訂及控管相關風險,透過印鑑管理辦法就公司印信之製發、使用、廢止等事項進行監督管理,以降低公司整體法律風險,並定期檢視制式合約之內容是否符合相關法令規範,確保公司行為合法。 |
| 其他風險 | 1.本公司定期進行全員勞工安全講習課程,以確保同仁知悉並配合相關作業程序。 2.落實員工照護制度,定期實施員工健康檢查,關懷員工健康,提供友善職場。 |
內訓課程
| 日期 | 課程名稱 | 單位 |
| 1-10月 (2月過年停辦 10月颱風停辦) |
01月03日 全國店長會議課程 03月06日 全國店長會議課程 04月03日 全國店長會議課程 05月08日 全國店長會議課程 06月05日 全國店長會議課程 07月03日 全國店長會議課程 08月07日 全國店長會議課程 09月04日 全國店長會議課程 |
4,480/人時 |
| 6月28日 | 彰濱倉防火班火警防災訓練演習(上半年) | 116/人時 |
| 10月17日 | 彰濱倉防火班火警防災訓練演習(下半年) | 100/人時 |
| 1-10月 | 各區廠商課程 | 6,283/人時 |
| 1-10月 | 各區藥師課程 | 1,987/人時 |
| 1-10月 | 特殊廠商自辦商品新品教育訓練統一藥品、薇姿、芙雅 | 5,055/人時 |
線上教育訓練平台課程
| 日期 | 課程名稱 | 修課總人次 |
| 1-10月 | 佑全門市作業規範 | 154 |
| 1-10月 | 佑全門市系統常用功能 | 9 |
| 1-10月 | 門市主管如何排班、排休整批匯入人力資源系統 | 107 |
| 1-10月 | 門市排班系統-飛騰排班教學(基礎版) | 190 |
| 1-10月 | 飛騰排班教學(進階版) | 173 |
| 1-10月 | 優良藥品運銷GDP的倉庫作業規範說明 | 33 |
| 1-10月 | GDP規範之偽藥禁藥的識別教育訓練 | 49 |
| 1-10月 | GDP倉儲揀貨打包及出貨作業 | 36 |
| 1-10月 | 物流調撥系統及費用處理調撥細則說明課程 | 818 |
| 1-10月 | 各類商品訓練課程91堂 | 11,059 |
