1.請置於乾燥陰涼通風處,避免陽光照射,同時置放於孩童無法拿取處。 若正值藥物治療情況,請先洽詢醫師、藥師、營養師之建議。 請依食用方式使用有助維持身體健康,多食無益。 本產品若有破損或完封不良,請勿食用。
營養標示 (每一份量30毫升;本包裝含30份) |
|||
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 37.2大卡 | 2% | |
蛋白質 | 4.9公克 | 8% | |
脂肪 | 0公克 | 0% | |
飽和脂肪 | 0公克 | 0% | |
反式脂肪 | 0公克 | * | |
碳水化合物 | 4.4公克 | 1% | |
糖 | 3.6公克 | * | |
鈉 | 2毫克 | 0% | |
鐵 | 0.078毫克 | 1% |
*參考值未訂定
每日參考值:熱量2000 大卡、蛋白質60 公克、脂肪60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物300 公克、鈉2000 毫克、鐵15毫克。
主成分(每包) | |
膠原蛋白 | 5500 毫克 |
焦磷酸鐵(微膠囊化鐵) | 1毫克 |
石榴萃取物 | 1毫克 |
紅藻萃取物 | 0.2毫克 |
物料 | 原料 | ||
項目 | 廠商 | 項目 | 廠商 |
印刷紙盒 | 美奐有限公司公司 | 豬膠原蛋白 | 漢馨科技有限公司 |
隔板 | 美奐有限公司公司 | 焦磷酸鐵 | 漢馨科技有限公司 |
鋁箔帶 | 冠格科技股份有限公司 | 紅藻萃取物 | 惠民製藥股份有限公司 |
套封式收縮膜 | 北上塑膠企業社 | 石榴萃取物 | 仕琦有限公司 |
瓦楞紙箱 | 正隆股份有限公司 | 果糖 | 豐年豐和企業股份有限公司 |
柑橘果膠 | 信意企業股份有限公司 | ||
蔗糖 | 詠糧實業有限公司 | ||
蘋果濃縮汁 | 揚雅行銷有限公司 | ||
檸檬酸 |
三福生技股份有限公司 |
||
DL-蘋果酸 | 振芳股份有限公司 | ||
香料 | 唯農生化科技股份有限公司 |