1.請置於乾燥陰涼通風處,避免陽光照射,同時置放於孩童無法拿取處。
若正值懷孕、哺乳或藥物治療等情況,請先洽詢醫師、藥師、營養師之建議。
請依食用方法使用有助維持健康,一日請勿超過兩顆,多食無益。
本品若有破損或完封不良,請勿食用。
2.本品含有魚類及其製品、花生及其製品、大豆及其製品。
營養標示 (每一份量1顆;本包裝含70份) |
|||
每份 | 每日參考值百分比 | ||
維生素A | 350微克RE(1167IU) | 50% | |
維生素B1 | 0.7毫克 | 50% | |
維生素B6 | 0.8毫克 | 50% | |
維生素B12 | 1.2微克 | 50% | |
維生素E | 6.6毫克α-TE(9.8IU) | 51% | |
硒 | 10微克 | 18% | |
二十二碳六烯酸(DHA) | 30毫克 | * | |
葉黃素 | 15毫克 | * |
*參考值未訂定
主成分(每顆) | |
魚油(含二十二碳六烯酸 30毫克) | 200毫克 |
FloraGLO®葉黃素(含葉黃素 15毫克) | 75毫克 |
金盞花萃取物(含玉米黃素 3毫克) | 60毫克 |
紅藻萃取物(含蝦紅素 4毫克) | 40毫克 |
流行鏈球菌發酵物 | 5毫克 |
維生素E | 9.8 IU |
維生素A | 1167 IU |
維生素B1 | 0.9毫克 |
維生素B6 | 1毫克 |
維生素B12 | 1.25微克 |
物料 | 原料 | ||
項目 | 廠商 | 項目 | 廠商 |
白色塑膠瓶 | 瑞嘉興業股份有限公司 | 魚油 | 佳津貿易有限公司 |
安全蓋 | 瑞嘉興業股份有限公司 | 明膠 | 中南生物科技股份有限公司 |
乾燥劑 | 王豐防潮企業股份有限公司 | 葉黃素(20%) | 仕琦/振芳股份有限公司 |
自黏標籤 | 穎昌特殊印刷股份有限公司 | 亞麻仁油 | 和司特股份有限公司 |
收縮膜 | 偉仕美企業有限公司 | 金盞花萃取物(含玉米黃素) | 仁友興業有限公司 |
印刷紙盒 | 伸長彩色印刷股份有限公司 | 甘油 | 玉霸企業有限公司 |
海綿(泡棉) | 旭鴻泡綿實業有限公司 | 紅藻萃取物(含蝦紅素) | 仕琦/振芳股份有限公司 |
充填紙 | 大煒塑膠工業股份有限公司 | 大豆卵磷脂 | 佳津貿易有限公司 |
瓦楞紙箱 | 樺夆紙器有限公司 | 脂肪酸甘油酯 | 裕元興業有限公司 |
維生素E | 仕琦/振芳股份有限公司 | ||
流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 仕琦/振芳股份有限公司 | ||
酵母硒 | 鋒揚生醫股份有限公司 | ||
食用紅色四十號 | 仕琦股份有限公司 | ||
維生素A棕梠酸鹽油溶液 | 仁友興業有限公司 | ||
維生素B6 |
仁友興業有限公司 | ||
維生素B1 |
仁友興業有限公司 | ||
二氧化鈦 | 仕琦股份有限公司 | ||
食用藍色一號 | 仕琦股份有限公司 | ||
維生素B12 | 仁友興業有限公司 |