1.請置於乾燥陰涼通風處,避免陽光照射,同時置放於孩童無法拿取處。
若正值藥物治療等情況,請先洽詢醫師、藥師、營養師之建議。
請依食用方法使用有助維持健康,一日請勿超過二錠,多食無益。
本產品若有破損或完封不良,請勿食用。
2.本產品含有鐵的成分,食用錠劑時,請把所需食用量倒到瓶蓋中後以手取用,以避免手上的水氣影響其他錠劑,而使錠劑表面呈現黑點。
3.本產品含有牛奶及其製品。
營養標示 (每一份量2錠;本包裝含60份) |
|||
每份 | 每日參考值百分比 | ||
維生素A | 600微克RE(2000 IU) | 100% | |
維生素B1 | 3毫克 | 273% | |
維生素B2 | 3.6毫克 | 300% | |
維生素B6 | 10毫克 | 526% | |
維生素B12 | 14微克 | 538% | |
維生素C | 110毫克 | 100% | |
維生素D | 7.5微克 (300 IU) | 75% | |
維生素E | 20.1毫克 α-TE(30 IU) | 144% | |
菸鹼素 | 20毫克 NE | 125% | |
葉酸 | 800微克 | 133% | |
泛酸 | 9.1毫克 | 152% | |
生物素 | 45微克 | 150% | |
鈣 | 44毫克 | 4% | |
鐵 | 18毫克 | 40% | |
鎂 | 29.3毫克 | 8% | |
鋅 | 15毫克 | 100% | |
錳 | 0.352毫克 | * |
*參考值尚未訂定
(上述營養標示表內"每日參考值百分比是依據"國人膳食營養素參考攝取量"孕乳婦參考值訂定。)
主成分(每錠) | |
硝酸硫胺明(維生素B1) |
2.046毫克 |
核黃素(維生素B2) | 1.98毫克 |
鹽酸吡哆辛(維生素B6) | 6.688毫克 |
氰鈷胺明(維生素B12) | 8微克 |
L-抗壞血酸(維生素C) | 60.5毫克 |
膽鈣化醇(維生素D3) | 1.65毫克 |
維生素E | 33毫克 |
菸鹼醯胺 | 11毫克 |
葉酸 | 400微克 |
本多酸鈣 | 5.5毫克 |
生物素 | 25微克 |
β-胡蘿蔔素 | 6.6毫克 |
檸檬酸鈣 | 110毫克 |
氧化鎂 | 26毫克 |
複合甘氨酸亞鐵 | 45毫克 |
葡萄糖酸鋅 | 63毫克 |
葡萄糖酸錳 | 1.6毫克 |
初乳粉 | 20毫克 |
珍珠粉 | 5毫克 |
β-聚葡萄糖 | 10毫克 |
物料 | 原料 | ||
項目 | 廠商 | 項目 | 廠商 |
白色塑膠瓶 | 瑞嘉興業股份有限公司 | β-胡蘿蔔素 | 立弘生化科技股份有限公司 |
白色安全蓋 | 瑞嘉興業股份有限公司 | 葉酸 | 仁友興業有限公司 |
乾燥劑(2g;袋裝) | 清海化學工業有限公司 | 生物素 | 仁友興業有限公司 |
收縮膜(套封式) | 正翔塑膠企業有限公司 | 檸檬酸鈣 | 麗豐實業股份有限公司 |
海綿 | 旭鴻泡綿實業有限公司 | 氧化鎂 | 台灣荃新股份有限公司 |
OPP 玻璃紙 | 永員企業 | 複合甘氨酸亞鐵 | 康普森生技股份有限公司 |
瓦楞紙箱 | 弘旭紙業有限公司 | 葡萄糖酸鋅 | 穎陞興業有限公司 |
自黏標籤 | 穎昌特殊印刷股份有限公司 | 葡萄糖酸錳 | 美隆貿易股份有限公司 |
印刷紙盒 | 美奐有限公司 |
本多酸鈣 |
仁友興業有限公司 |
菸鹼醯胺 |
仁友興業有限公司 | ||
維生素B1 |
仁友興業有限公司 | ||
維生素B2 |
仁友興業有限公司 | ||
維生素B6 |
仁友興業有限公司 | ||
維生素B12 |
仁友興業有限公司 | ||
維生素E |
仁友興業有限公司 | ||
維生素C |
鉅研貿易有限公司 | ||
維生素D3 |
仁友興業有限公司 | ||
初乳粉 |
仕琦有限公司 和司特股份有限公司 |
||
珍珠粉 |
茂世興業有限公司 | ||
乳糖 |
佳津貿易有限公司 | ||
二氧化矽 |
台灣公利洋行股份有限公司 | ||
β-聚葡萄糖 |
統園企業股份有限公司 | ||
聚乙烯吡咯烷酮 |
台灣公利洋行股份有限公司 | ||
硬脂酸鎂 |
及泰有限公司 | ||
膜衣 |
輻達股份有限公司 | ||
二氧化鈦 |
仕琦有限公司 | ||
食用紅色40號鋁麗基 |
承威企業有限公司 | ||
食用黃色5號鋁麗基 |
寶祥貿易股份有限公司 |