1.請置於乾燥陰涼通風處,避免陽光照射,同時置放於孩童無法拿取處。若正值懷孕、哺乳或藥物治療等情況,請先洽詢醫師、藥師、營養師之建議。請依食用方法使用有助維持健康,一日請勿超過一顆,多食無益。本品若有破損或完封不良,請勿食用。
2.本產品含有大豆及其製品、花生及其製品。
|
營養標示 (每一份量1顆;本包裝含90份) |
|||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||
| 維生素A | 600微克(2000 IU) | 86% | |
| 維生素B1 | 1.2毫克 | 86% | |
| 維生素B2 | 1.3毫克 | 81% | |
| 維生素B6 | 2毫克 | 125% | |
| 維生素B12 | 3微克 | 125% | |
| 維生素C | 100毫克 | 100% | |
| 維生素D | 10微克(400 IU) | 100% | |
| 維生素E | 8.04毫克α-TE(12 IU) | 62% | |
| 維生素K | 30微克 | 25% | |
| 菸鹼醯胺 | 20毫克NE | 111% | |
| 葉酸 | 400微克 | 100% | |
| 泛酸 | 9毫克 | 180% | |
| 生物素 | 50微克 | 167% | |
| 鈣 | 38.7毫克 | 3% | |
| 磷 | 17.1毫克 | 2% | |
| 鐵 | 15毫克 | 100% | |
| 碘 | 150微克 | 107% | |
| 鎂 | 0.1毫克 | 0% | |
| 鋅 | 6毫克 | 40% | |
| 硒 | 30微克 | 55% | |
| 銅 | 2毫克 | * | |
*參考值未訂定
| 主成分(每顆) | |
|
維生素A |
2000 IU |
| 維生素B1 | 1.2毫克 |
| 維生素B2 | 1.3毫克 |
| 維生素B6 | 2毫克 |
| 維生素B12 | 3微克 |
| 維生素C | 100毫克 |
| 維生素D3 | 400 IU |
| 維生素 E | 12 IU |
| 維生素 K | 30微克 |
| 菸鹼醯胺 | 20毫克 |
| 葉酸 | 400微克 |
| 生物素 | 50微克 |
| 本多酸鈣 | 10毫克 |
| 磷酸三鈣 | 100毫克 |
| 丁烯二酸亞鐵 | 45.63毫克 |
| 氧化鎂 | 165.8微克 |
| 碘化鉀 | 196.3微克 |
| 硫酸鋅 | 15毫克 |
| 硫酸銅 | 7.86毫克 |
| 酵母硒 | 15毫克 |
| 啤酒酵母 | 10毫克 |
| 葡萄籽萃取物 | 10毫克 |
| 余甘子萃取物 | 10毫克 |
| 物料 | 原料 | ||
| 項目 | 廠商 | 項目 | 廠商 |
| 旋轉蓋塑膠瓶 | 瑞嘉興業股份有限公司 | 大豆油 | 威舜企業社 |
| 安全蓋 | 瑞嘉興業股份有限公司 | 明膠 | 中南生物科技股份有限公司 |
| 乾燥劑(2g;袋裝) | 王豐防潮企業股份有限公司 | 甘油 | 玉霸企業有限公司 |
| 收縮膜(套封式) | 偉仕美企業有限公司 | 維生素C | 鉅研貿易有限公司 |
| OPP 玻璃紙 | 偉仕美企業有限公司 | 磷酸鈣 | 恒新股份有限公司 |
| 瓦楞紙箱 | 樺夆紙器有限公司 | 丁烯二酸亞鐵 | 穎陞興業有限公司 |
| 自黏標籤 | 穎昌特殊印刷股份有限公司 | 脂肪酸甘油酯 | 裕元興業股份有限公司 |
| 印刷紙盒 | 伸長彩色印刷股份有限公司 |
硫酸鋅 |
台灣默克股份有限公司 |
|
蜂蠟 |
中南生物科技股份有限公司 | ||
|
菸鹼醯胺 |
仁友興業有限公司 | ||
|
酵母硒 |
康普森貿易股份有限公司 | ||
|
維生素E |
鉅研貿易有限公司 | ||
|
本多酸鈣 |
仁友興業有限公司 | ||
|
啤酒酵母 |
美隆貿易股份有限公司 | ||
|
葡萄籽萃取物 |
羅頓貿易有限公司 | ||
|
余甘子萃取物 |
創百股份有限公司 | ||
|
大豆卵磷脂 |
豐慶貿易股份有限公司 | ||
|
硫酸銅 |
台灣默克股份有限公司 | ||
|
二氧化鈦 |
豐慶貿易股份有限公司 | ||
|
食用紅色六號 |
豐慶貿易股份有限公司 | ||
|
維生素B6 |
仁友興業有限公司 | ||
|
維生素A |
仁友興業有限公司 | ||
|
維生素B2 |
仁友興業有限公司 | ||
|
維生素B1 |
仁友興業有限公司 | ||
|
維生素D3 |
金亞貿易有限公司 | ||
| 葉酸 | 仁友興業有限公司 | ||
| 食用黃色五號 | 豐慶貿易股份有限公司 | ||
| 碘化鉀 | 融鋒興業有限公司 | ||
| 氧化鎂 | 美隆貿易股份有限公司 | ||
| 食用藍色一號 | 豐慶貿易股份有限公司 | ||
| 生物素 | 仁友興業有限公司 | ||
| 維生素K | 仁友興業有限公司 | ||
| 維生素B12 | 鉅研貿易有限公司 | ||